邮箱
hunanganghang@163.com
湖南省港航协会官网欢迎您!
设备型号 | SYB0.5-6 | SYB1.0-10 | SYB1.5-15 | SYB2.5-25 | SYB4.0-35 | SYB5.0-40 | SYB6.0-50 |
输送能力 (t/h) | 4.0-6.0 | 8.0-10 | 12-15 | 20-25 | 30-35 | 40-45 | 45-50 |
匹配风量(m³/min) | 4-5 | 5-7 | 7-9 | 9-15 | 15-20 | 20-30 | 20-30 |
工作压力(MPa) | 0.4-0.7 | ||||||
进气/出料管径 | DN40/DN 65 | DN40/DN65-80 | DN50/DN 80-100 | DN50/DN100-125 | DN65/DN125-150 | DN80/DN150-175 | DN80/DN150-175 |
管内流速(m/s) | 16-26 | ||||||
输送距离(m) |
一般1000(为折合当量距离,输送距离远,输送能力相应降低) 输送能力以当量距离500m及粉体比重1.0为参考值 |
||||||
泵体材质 | 16MnR Q235B 304或用户要求 | ||||||
工作温度℃ | -19≤t≤250工作温度超过150℃为特殊要求,请客户注明。 | ||||||
设备重量(kg) | 1000 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |